當前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>雙螺桿空氣壓縮機>螺桿空壓機
文章來(lái)源:sykqysj 更新時(shí)間:2016-08-23
型號 |
容積流量 m3/min/Mpa |
功率 kw |
重量 kg |
外型尺寸(mm) L*W*H |
XLM-50 | 6.58/0.7 6.26/0.8 | 37 | 1300 | 2200*1455*1830 |
XLM-60 | 7.37/0.7 5.8/1.2 | 45 | 1400 | 2200*1455*1830 |
XLM-75 | 10.8/0.7 7.69/1.2 | 55 | 1700 | 2500*1400*2000 |
XLM-100 | 13.5/0.7 10.0/1.2 | 75 | 1900 | 2500*1400*2000 |
XLM-150 | 21.6/0.7 16.0/1.2 | 110 | 2500 | 3500*1600*2300 |
XLM-175 | 25.2/0.7 21.0/1.0 | 132 | 2800 | 3700*1655*2330 |
XLM-200 | 28.7/0.7 22.4/1.2 | 160 | 3200 | 3760*1675*2420 |
XLM-250 | 32.5/0.7 25.1/1.2 | 185 | 3500 | 3650*1685*2470 |
XLM-300 | 36.8/0.7 28.9/1.2 | 200 | 4000 | 3800*1750*2400 |
地址:沈陽(yáng)市鐵西區建設東路43號電話(huà):13998845649
版權所有:沈陽(yáng)羅格曼空氣壓縮機有限公司技術(shù)支持:盤(pán)古網(wǎng)絡(luò ) [盤(pán)古建站] ICP備案編號:遼ICP備2022004027號-1