當前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>雙螺桿空氣壓縮機>螺桿空壓機
文章來(lái)源:zVdEnC 更新時(shí)間:2022-04-27
型號 |
排氣量/排氣壓力 (m3/min/Mpa) |
功率 (kw) |
重量 (kg) |
出口 管徑 |
噪音 db(A) |
外型尺寸(mm) L*W*H |
LG-120A | 16.2/0.7 15.2/0.8 14.3/1.0 | 90 | 2200 | G2" | 68+2 | 1900*1200*1750 |
LG-150A | 21.6/0.7 20.1/0.8 17.5/1.0 16. | 110 | 2950 | DN65 | 68+2 | 2200*1550*1800 |
LG- 175A | 25.2/0.7 24.0/0.8 21.0/1.0 | 132 | 3550 | DN65 | 68+2 | 2200*1550*1800 |
LG-200A | 28.7/0.7 27.6/0.8 25.3/1.0 22. | 160 | 3880 | DN80 | 72+2 | 2400*1650*1900 |
LG- 250A | 32.5/0.7 30.8/0.8 28.2/1.0 | 185 | 4050 | DN80 | 72+2 | 2400*1650*1900 |
LG-300A | 36.8/0.7 34.7/0.8 30.8/1.0 | 220 | 4700 | DN80 | 76+2 | 3100*2150*2320 |
LG-350A | 42.7/0.7 40.8/0.8 | 250 | 5100 | DN80 | 76+2 | 3100*2150*2320 |
地址:沈陽(yáng)市鐵西區建設東路43號電話(huà):13998845649
版權所有:沈陽(yáng)羅格曼空氣壓縮機有限公司技術(shù)支持:盤(pán)古網(wǎng)絡(luò ) [盤(pán)古建站] ICP備案編號:遼ICP備2022004027號-1